สถานที่กำเนิด: | ไท่โจว ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | HQS |
ได้รับการรับรอง: | ISO ROHS |
หมายเลขรุ่น: | 0.13-0.49 มิลลิเมตร |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 25MT ต่อขนาด |
---|---|
ราคา: | 600-730USD/MT |
รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 45-60 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ดี/พี, แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 100000mt/ปี |
การหลอม: | อ.บ./อ | การใช้งาน: | กระป๋อง |
---|---|---|---|
การเคลือบ: | สแตน | ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | ดีมาก |
แบบฟอร์ม: | ดี | วัสดุ: | สแตน |
การบรรจุ: | ส่งออกแพคเกจ | ความสามารถในการรีไซเคิล: | 100% |
พื้นที่: | หิน/แมตต์/เศษไม้ | ปลายผิว: | สว่าง/หิน/เงิน/แมท |
อุณหภูมิ: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | ความหนา: | 0.13 มม.-0.49 มม |
เคลือบดีบุก: | 2.0/2.0;2.8/2.8;5.6/5.6 ก./ตร.ม. | การใช้งาน: | กล่องอาหาร/กล่องสารเคมี |
ความกว้าง: | 600 มม.-990 มม |
สีสด / หิน / เงิน / แมท ทินในแผ่น ทองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองสําหรับกระป๋อง
ทองเหลืองทองเหลืองมีหลายลักษณะสําคัญที่ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่นิยมสําหรับการใช้งานต่าง ๆ นี่คือบางลักษณะที่น่าสนใจของมัน:
ความทนทานต่อการกัดกรอง: กระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่วัสดุอาจเข้าสัมผัสกับความชื้น, น้ํายา หรือสารกินอื่น ๆ
ความสามารถในการผสมผสาน: ทองเหลืองมีความสามารถในการผสมผสานที่ดีเยี่ยม, หมายความว่ามันสามารถผสมผสานหรือผสมผสานกับองค์ประกอบโลหะอื่น ๆ ได้ง่ายลักษณะนี้มีความสําคัญเป็นพิเศษในการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องอาหาร, ในกรณีที่ต้องการปริมประทับที่มั่นคงและกันการรั่ว
ความสามารถในการปรับปรุง: ทองเหลืองเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการปรับปรุงได้อย่างสูง ทําให้มันสามารถปรับปรุงและปรับปรุงเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนต่างๆ โดยไม่แตกหรือแตกคุณสมบัตินี้ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการวาดลึกเช่นการผลิตกระปุกกระปุก หรือการออกแบบที่ซับซ้อนอื่นๆ
สินค้า: | กระดาษแผ่นกระดาษหมึก |
วัสดุ | MR, SPCC |
ความหนา | 0.13-0.48 มิลลิเมตร |
ความกว้าง | 600mm-986mm |
ความยาวการตัด | 600mm-1160mm |
ความร้อน: | T2,T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
การผสมผสาน | BA |
การเคลือบหมึก: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;20.0/20; 2.8/5.6 |
ปลายผิว: | สว่าง หิน เงิน แมท |
น้ําหนักของบรรจุ | 1.5-1.85MT |
มาตรฐาน | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
ราคา: | EXW; FOB, CFR, CIF |
ขั้นตอนการชําระเงิน | L/C;T/T;DP |
MOQ: | 25 เมตรตัน |
การบรรจุ: | การบรรจุที่เหมาะกับการเดินทาง |
ส่ง: | 40 วันหลังจากฝากเงินล่วงหน้าหรือ L / C |
การใช้งาน: | กระป๋องอาหาร, กระป๋องเครื่องดื่ม, กระป๋องระบายอากาศ, เครื่องสําอาง, กระป๋องสี, กระป๋องสารเคมี, กระป๋องเก็บของ, แบตเตอรี่, เครื่องเขียน, ฯลฯ |
แพ็คเกจ | เหมาะสําหรับการส่งออก |
ขนาด | N.W ((MT) | อุณหภูมิ | การเคลือบทองเหลือง | พื้นผิว |
0.15*820 | 1754 | T4 | 1.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1218 | T4 | 1.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1394 | T35 | 1.1/1.1 | S |
0.15*820 | 1418 | T35 | 1.1/1.1 | S |
0.15*875 | 1576 | DR8 | 20.0/20 | R |
0.15*875 | 1974 | DR8 | 20.0/20 | R |
0.15*875 | 1816 | DR8 | 20.0/20 | R |
0.15*880 | 1902 | T4 | 20.0/20 | R |
0.158*832 | 5286 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1044 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1526 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.16*815 | 6436 | DR8 | 2.8 / 28 | R |
0.16*820 | 2338 | T35 | 20.0/20 | S3 |
0.16*820 | 1276 | T35 | 20.0/20 | S4 |
0.16*875 | 2640 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1220 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1966 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 718 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*965 | 1812 | TS520BA | 2.8 / 28 | R |
0.17*552 | 4122 | T2 | 2.8 / 28 | B |
0.18*680 | 1520 | R | ||
0.18*725 | 1228 | T3 | 1.1/1.1 | R |
0.18*800 | 3952 | T25 | 2.8 / 28 | R |
0.18*800 | 720 | T25 | 2.8 / 28 | R |
0.18*800 | 6692 | T4 | 2.8 / 28 | R |
0.18*800 | 1328 | T4 | 2.8 / 28 | R |
0.18*823 | 7361 | R | ||
0.18*832 | 7515 | R | ||
0.18*860 | 3660 | T25 | 20.0/20 | R |
0.18*880 | 1518 | T25 | 20.0/20 | R |
0.18*901 | 382 | R | ||
0.18*904 | 1792 | 62-63 | 1.1/20 | R |
0.18*931 | 7860 | T-2.5 BA | 20.0/20 | R |
0.18*931 | 7940 | T-2.5 BA | 20.0/20 | R |
0.18*931 | 5864 | T25 | 20.0/20 | R |
0.18*942 | 4854 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*942 | 5340 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*942 | 4266 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*961 | 2406 | T25 | 20.0/20 | R |
0.18*961 | 1252 | T25 | 20.0/20 | R |
0.18*996 | 3620 | T4 BA | 1.1/1.1 | R |
0.19*1035 | 5489 | T4 | 1.1/28 | R |
0.19*1036 | 5255 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.19*335 | 2854 | T2.5 BA | 20.0/20 | R |
0.19*620 | 1182 | T25 | 2.8 / 28 | R |
0.19*670 | 3792 | T4BA | 2.8 / 28 | R |
0.19*670 | 1236 | T4BA | 2.8 / 28 | R |
0.19*670 | 3000 | T4BA | 2.8 / 28 | R |
0.19*690 | 2612 | T4 | 2.8 / 28 | R |
0.19*701 | 1316 | T25 | 20.0/20 | R |
ผู้ติดต่อ: Betty Liu
โทร: 0086-13771045196